Lv Control Cable- Pvc/xlpe

Engineered for optimal power transmission and precision control, Low Voltage(LV) Control cables offer versatility across industrial and commercial applications.

With durable construction, they ensure longevity and reliability, reducing the need for frequent maintenance.

Applications

Mainly used for interconnections for control circuits, communication systems, electrical panels, machine tools as well as lighting at lower loads.

control circuits
communication systems
electrical panels
machine tools
Types & Sizes
  • Typically upto 61 cores from 1.0 sq. mm to 2.5 sq. mm with voltage grade upto 1.1 KV
Specification

Generally confirming to IS: 694, IS: 1554 (Pt-I), IS: 7098 (Pt-I), IEC: 60502-1, BS: 5467, BS: 6346, AS/NZS 5000.1 and designed to meet customer’s requirements

Key Features
  • Cable design can be customised to meet customer requirements.
  • Provides high degree of protection against electrical interference.
  • Allows better transmission of power and signal at very low voltages to control
    processes and critical equipment with low effect of induced voltage.
Product Range

Invest in the efficiency and performance of LV Power & Control Cables to elevate your system connectivity.

Conductor

Copper – Solid, Stranded (Circular) or Flexible – Bare or Tinned

Insulation

PVC- GP/HR/FR/FRLS, PE, XLPE, Zero Halogen or EPR Rubber.

Inner Sheath

PVC – GP/HR/FR/FRLS, PE, Zero Halogen or Rubber – FR/HOFR

Armour

Galvanized Steel or Aluminium Round Wire / Flat Strip / Tape or GI/ Tinned Copper Braiding

Outer Sheath

PVC – GP/HR/FR/FRLS, PE, Zero Halogen or Rubber- FR/HOFR/TRS

Control Cables, with Solid , Stranded Copper Conductors, PVC Insulated and PVC Sheathed
St1 to IEC 60502-1
Electric Data Dimensions and Weight Dimensions and Weight
S.NO Core Sq.mm Armour Max. Conductor Resistance Current Rating Class 1 Class 2
AC at 70 ºc DC at 20 ºC Laid in Ground Laid in Ducts Laid in Free Air Approx. overall diameter Approx. overall Weight Approx. overall diameter Approx. overall Weight
1 5 1.5 UAR 14.6 12.1000 18.0 15.5 13.5 11.8 200 12.3 215
2 7 1.5 UAR 14.6 12.1000 16.0 14 12.5 12.7 250 13.3 265
3 10 1.5 UAR 14.6 12.1000 14.0 12.5 11.5 15.7 340 16.5 360
4 12 1.5 UAR 14.6 12.1000 13.0 11.5 10.5 16.2 385 17.0 410
5 14 1.5 UAR 14.6 12.1000 12.0 10.5 9.5 17 435 17.8 465
6 16 1.5 UAR 14.6 12.1000 11.0 10 9 17.8 490 18.7 530
7 19 1.5 UAR 14.6 12.1000 10.0 9 8 18.7 560 19.7 600
8 24 1.5 UAR 14.6 12.1000 9.0 8 7.5 21.7 700 22.9 740
9 30 1.5 UAR 14.6 12.1000 8.0 7.5 6.5 23.8 850 24.2 890
10 37 1.5 UAR 14.6 12.1000 7.5 6.5 6 24.7 1000 26.1 1070
1 5 2.5 UAR 8.87 7.4100 24 20.5 18 12.9 260 13.4 275
2 7 2.5 UAR 8.87 7.4100 22 18.5 16 13.8 330 14.5 350
3 10 2.5 UAR 8.87 7.4100 20 16.5 14.5 17.2 450 18.1 480
4 12 2.5 UAR 8.87 7.4100 18 15.5 13.5 17.7 540 18.7 555
5 14 2.5 UAR 8.87 7.4100 16 14 12 18.6 600 19.6 630
6 16 2.5 UAR 8.87 7.4100 15 13 11 19.6 670 20.6 710
7 9 2.5 UAR 8.87 7.4100 14 12 10.5 20.6 780 21.7 820
8 24 2.5 UAR 8.87 7.4100 13 11 9.5 24 1030 25.3 1020
9 5 2.5 UAR 8.87 7.4100 11.5 10 8.5 25.4 1160 26.8 1235
10 37 2.5 UAR 8.87 7.4100 10 9 7.5 27.4 1410 28.9 1495
11 5 4 UAR 5.5100 4.6100 31 25.5 24 15.3 430 16.1 410
12 7 4 UAR 5.5100 4.6100 28 23 21.5 16.5 480 17.4 520
13 10 4 UAR 5.5100 4.6100 25 21 19.5 20.8 670 22 720
14 12 4 UAR 5.5100 4.6100 23 19.5 18 21.5 780 22.7 840
15 14 4 UAR 5.5100 4.6100 20.5 17 16 22.6 890 23.9 950
16 16 4 UAR 5.5100 4.6100 19.5 16 15 23.8 1000 25.2 1070
17 19 4 UAR 5.5100 4.6100 18 15 14 25.1 1170 26.6 1260
18 24 4 UAR 5.5100 4.6100 16 13.5 12.5 29.6 1460 31.4 1580
19 30 4 UAR 5.5100 4.6100 14.5 12 11 31.6 1830 33.5 1965
20 37 4 UAR 5.5100 4.6100 13 11 10 34.1 2320 36.2 2510
Control Cables, with Solid , Stranded Copper Conductors, PVC Insulated, Copper Tape Shielded and PVC Sheathed
Electric Data Dimensions and Weight Dimensions and Weight
S.NO Core Sq.mm Taping Max. Conductor Resistance Current Rating Class 1 Class 2
AC at 70 ºc DC at 20 ºC Laid in Ground Laid in Ducts Laid in Free Air Approx. overall diameter Approx. overall Weight Approx. overall diameter Approx. overall Weight
1 5 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 18.0 15.5 13.5 14.2 305 15.7 340
2 7 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 16.0 14.0 12.5 15.1 350 16.5 370
3 10 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 14.0 12.5 11.5 18.1 465 18.9 495
4 12 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 13.0 11.5 10.5 18.6 520 19.4 550
5 14 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 12.0 10.5 9.5 19.4 575 20.2 610
6 16 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 11.0 10.0 9.0 20.2 635 21.1 670
7 19 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 10.0 9.0 8.0 21.1 715 22.1 760
8 24 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 9.0 8.0 7.5 25.3 930 25.3 930
9 30 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 8.0 7.5 6.5 27.5 1115 27.5 1115
10 37 1.5 Shielding 12.1000 14.6000 7.5 6.5 6.0 29.4 1205 28.5 1290
1 5 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 24.0 20.5 18.0 15.1 380 15.8 390
2 7 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 22.0 18.5 16.0 16.2 450 16.9 470
3 10 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 20.0 16.5 14.5 19.6 560 20.5 630
4 12 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 18.0 15.5 13.5 20.1 650 21.1 710
5 14 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 16.0 14.0 12.0 21.0 750 22.0 800
6 16 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 15.0 13.0 11.0 22.0 830 23.0 875
7 9 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 14.0 12.0 10.5 23.0 970 24.1 1000
8 24 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 13.0 11.0 9.5 26.4 1260 27.7 1225
9 5 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 11.5 10.0 8.5 27.8 1380 26.8 1240
10 37 2.5 Shielding 8.8700 7.4100 10.0 9.0 7.5 30.0 1670 31.5 1750
11 5 4 Shielding 5.5100 4.6100 31.0 25.5 24.0 18.5 540 15.3 430
12 7 4 Shielding 5.5100 4.6100 28.0 23.0 21.5 19.9 670 16.5 480
13 10 4 Shielding 5.5100 4.6100 25.0 21.0 19.5 23.2 800 20.8 670
14 12 4 Shielding 5.5100 4.6100 23.0 19.5 18.0 23.9 920 21.5 780
15 14 4 Shielding 5.5100 4.6100 20.5 17.0 16.0 25.0 1080 22.6 890
16 16 4 Shielding 5.5100 4.6100 19.5 16.0 15.0 26.2 1230 23.8 1000
17 19 4 Shielding 5.5100 4.6100 18.0 15.0 14.0 27.5 1430 25.1 1170
18 24 4 Shielding 5.5100 4.6100 16.0 13.5 12.5 32.0 1780 29.6 1460
19 30 4 Shielding 5.5100 4.6100 14.5 12.0 11.0 34.0 2210 31.6 1830
20 37 4 Shielding 5.5100 4.6100 13.0 11.0 10.0 36.7 2790 34.1 2320
Control Cables, with Solid , Stranded Copper Conductors, PVC Insulated, Steel Tape Armoured and PVC Sheathed
Electric Data Dimensions and Weight Dimensions and Weight
S.NO Core Sq.mm Armour Max. Conductor Resistance Current Rating Class 1 Class 2
AC at 70 ºc DC at 20 ºC Laid in Ground Laid in Ducts Laid in Free Air Approx. overall diameter Approx. overall Weight Approx. overall diameter Approx. overall Weight
1 5 1.5 Armour 14.6000 12.1000 18.0 15.5 13.5 15.0 355 15.3 350
2 7 1.5 Armour 14.6000 12.1000 16.0 14.0 12.5 15.5 410 17.0 430
3 10 1.5 Armour 14.6000 12.1000 14.0 12.5 11.5 18.5 540 19.3 570
4 12 1.5 Armour 14.6000 12.1000 13.0 11.5 10.5 19.0 590 19.8 625
5 14 1.5 Armour 14.6000 12.1000 12.0 10.5 9.5 20.6 670 21.0 690
6 16 1.5 Armour 14.6000 12.1000 11.0 10.0 9.0 21.5 800 22.5 850
7 19 1.5 Armour 14.6000 12.1000 10.0 9.0 8.0 21.5 800 22.5 850
8 24 1.5 Armour 14.6000 12.1000 9.0 8.0 7.5 24.5 970 25.7 1030
9 30 1.5 Armour 14.6000 12.1000 8.0 7.5 6.5 27.5 1170 27.3 1185
10 37 1.5 Armour 14.6000 12.1000 7.5 6.5 6.0 27.5 1315 28.9 1400
1 5 2.5 Armour 8.8700 7.4100 24.0 20.5 18.0 15.5 340 16.2 440
2 7 2.5 Armour 8.8700 7.4100 22.0 18.5 16.0 16.6 495 17.3 530
3 10 2.5 Armour 8.8700 7.4100 20.0 16.5 14.5 20.0 650 20.9 710
4 12 2.5 Armour 8.8700 7.4100 18.0 15.5 13.5 20.5 760 21.5 790
5 14 2.5 Armour 8.8700 7.4100 16.0 14.0 12.0 22.4 920 23.4 970
6 16 2.5 Armour 8.8700 7.4100 15.0 13.0 11.0 22.4 920 23.4 970
7 9 2.5 Armour 8.8700 7.4100 14.0 12.0 10.5 23.4 1030 24.5 1070
8 24 2.5 Armour 8.8700 7.4100 13.0 11.0 9.5 27.0 1260 28.1 1340
9 5 2.5 Armour 8.8700 7.4100 11.5 10.0 8.5 28.2 1520 30.3 1630
10 37 2.5 Armour 8.8700 7.4100 10.0 9.0 7.5 30.5 1830 31.9 1875
1 5 4 Armour 8.8700 7.4100 31.0 25.5 24.0 18.9 610 19.1 660
2 7 4 Armour 8.8700 7.4100 28.0 23.0 21.5 20.3 710 20.4 740
3 10 4 Armour 8.8700 7.4100 25.0 21.0 19.5 23.6 890 24.9 960
4 12 4 Armour 8.8700 7.4100 23.0 19.5 18.0 24.1 1140 25.6 1120
5 14 4 Armour 8.8700 7.4100 20.5 17.0 16.0 25.4 1180 26.7 1270
6 16 4 Armour 8.8700 7.4100 19.5 16.0 15.0 26.2 1300 28.0 1390
7 19 4 Armour 8.8700 7.4100 18.0 15.0 14.0 28.1 1500 29.4 1610
8 24 4 Shielding 5.5100 4.6100 16.0 13.5 12.5 32.6 1890 34.4 2030
9 30 4 Shielding 5.5100 4.6100 14.5 12.0 11.0 34.4 2480 36.5 2660
10 37 4 Shielding 5.5100 4.6100 13.0 11.0 10.0 37.3 3030 39.4 3250
Control Cables, with Solid, Stranded Copper Conductors, PVC Insulated, Steel Wire Armoured and PVC Sheathed
Electric Data Dimensions and Weight Dimensions and Weight
S.NO Core Sq.mm Armour Max. Conductor Resistance Current Rating Class 1 Class 2
AC at 70 ºc DC at 20 ºC Laid in Ground Laid in Ducts Laid in Free Air Approx. overall diameter Approx. overall Weight Approx. overall diameter Approx. overall Weight
1 5 1.5 Armour 14.6000 12.1000 18.0 15.5 13.5 16.0 470 16.6 500
2 7 1.5 Armour 14.6000 12.1000 16.0 14.0 12.5 17.2 530 18.0 550
3 10 1.5 Armour 14.6000 12.1000 14.0 12.5 11.5 20.2 740 21.0 770
4 12 1.5 Armour 14.6000 12.1000 13.0 11.5 10.5 22.5 1050 23.3 1080
5 14 1.5 Armour 14.6000 12.1000 12.0 10.5 9.5 23.3 1110 24.2 1140
6 16 1.5 Armour 14.6000 12.1000 11.0 10.0 9.0 24.2 1220 25.0 1260
7 19 1.5 Armour 14.6000 12.1000 10.0 9.0 8.0 25.2 1320 26.0 1370
8 24 1.5 Armour 14.6000 12.1000 9.0 8.0 7.5 28.0 1530 28.9 1620
9 30 1.5 Armour 14.6000 12.1000 8.0 7.5 6.5 1800 1170 31.0 1850
10 37 1.5 Armour 14.6000 12.1000 7.5 6.5 6.0 33.0 2180 34.0 2250
1 5 2.5 Armour 8.8700 7.4100 24.0 20.5 18.0 17.2 570 17.8 600
2 7 2.5 Armour 8.8700 7.4100 22.0 18.5 16.0 640 495 19.2 660
3 10 2.5 Armour 8.8700 7.4100 20.0 16.5 14.5 1125 650 23.8 960
4 12 2.5 Armour 8.8700 7.4100 18.0 15.5 13.5 24.2 1240 25.0 1280
5 14 2.5 Armour 8.8700 7.4100 16.0 14.0 12.0 25.1 1350 26.0 1390
6 16 2.5 Armour 8.8700 7.4100 15.0 13.0 11.0 26.1 1470 27.0 1510
7 9 2.5 Armour 8.8700 7.4100 14.0 12.0 10.5 27.4 1620 28.3 1670
8 24 2.5 Armour 8.8700 7.4100 13.0 11.0 9.5 30.5 1970 31.4 2030
9 5 2.5 Armour 8.8700 7.4100 11.5 10.0 8.5 33.7 2380 34.5 2450
10 37 2.5 Armour 8.8700 7.4100 10.0 9.0 7.5 36.6 2790 37.4 2870
1 5 4 Armour 8.8700 7.4100 31.0 25.5 24.0 20.2 750 20.8 780
2 7 4 Armour 8.8700 7.4100 28.0 23.0 21.5 22.7 1150 23.5 1190
3 10 4 Armour 8.8700 7.4100 25.0 21.0 19.5 26.3 1460 27.2 1510
4 12 4 Armour 8.8700 7.4100 23.0 19.5 18.0 28.2 1650 29.0 1700
5 14 4 Armour 8.8700 7.4100 20.5 17.0 16.0 29.2 1790 30.0 1850
6 16 4 Armour 8.8700 7.4100 19.5 16.0 15.0 30.8 1980 31.6 2040
7 19 4 Armour 8.8700 7.4100 18.0 15.0 14.0 32.1 2150 33.0 2260
8 24 4 Armour 8.8700 7.4100 16.0 13.5 12.5 37.5 3010 38.4 3070
9 30 4 Armour 8.8700 7.4100 14.5 12.0 11.0 40.4 3430 41.3 3560
10 37 4 Armour 8.8700 7.4100 13.0 11.0 10.0 43.4 4020 44.5 4120
Technical Details For Tamra 1.1 KV 1.5 SQMM Copper Conductor PVC Insulated Armoured / UNarmoured Control Cables
Ref Specification : IS 1554 Part-1
Physical Parameters Cable Code : YY/YFY/YWY
S.No No. of Cores Size Minimum Inner Sheath Thickness Unarmoured (YY) Flat Strip Armoured (YFY) Round Wire Armoured (YWY)
Nominal Outer Sheath Thickness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Dimen-sion of Armour Strip Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Nominal Dia of Armour Wire Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable
Solid Cond. Std. cond. Solid Cond. Std. cond. Solid Cond Std. cond Solid Cond Std. cond. Solid Cond Std. cond Solid Cond Std. cond.
No's mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km
1 2 1.5 sqmm 0.30 1.80 11 11 160 170 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 13 13 340 360
2 3 1.5 sqmm 0.30 1.80 11 12 190 200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 13 14 360 380
3 4 1.5 sqmm 0.30 1.80 12 13 220 230 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 14 14 400 420
4 5 1.5 sqmm 0.30 1.80 13 14 260 270 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 U 15 460 480
4 5 1.5 sqmm 0.30 1.80 13 14 260 270 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 U 15 460 480
5 6 1.5 sqmm 0.30 1.80 14 15 300 310 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 16 16 510 530
6 7 1.5 sqmm 0.30 1.80 15 16 280 300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 16 16 530 550
7 10 1.5 sqmm 0.30 1.80 17 18 380 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.40 19 20 700 740
8 12 1.5 sqmm 0.30 1.80 18 18 430 450 4x0.8 1.24 18 19 620 640 1.60 1.40 20 21 810 850
9 14 1.5 sqmm 0.30 1.80 18 19 490 500 4x0.8 1.40 19 20 680 730 1.60 1.40 21 22 880 940
10 16 1.5 sqmm 0.30 1.80 19 20 540 560 4x0.8 1.40 20 21 760 780 1.60 1.40 22 23 970 1000
11 19 1.5 sqmm 0.30 2.00 20 21 630 660 4x0.8 1.40 21 22 830 880 1.60 1.40 23 24 1060 1110
12 24 1.5 sqmm 0.30 2.00 23 25 780 820 4x0.8 1.40 24 25 1020 1070 1.60 1.40 25 27 1220 1340
13 27 1.5 sqmm 0.30 2.00 24 25 850 890 4x0.8 1.40 24 26 1110 1150 1.60 1.40 26 27 1360 1430
14 30 1.5 sqmm 0.30 2.00 25 26 930 970 4x0.8 1.40 25 27 1180 1250 1.60 1.40 27 28 1450 1520
15 37 1.5 sqmm 0.30 2.00 27 28 1100 1150 4x0.8 1.40 27 28 1380 1450 1.60 1.40 29 30 1690 1740
16 40 1.5 sqmm 0.30 2.00 27 29 1170 1220 4x0.8 1.40 28 29 1460 1530 1.60 1.40 30 31 1780 1870
17 44 1.5 sqmm 0.30 2.00 30 31 1290 1350 4x0.8 1.56 30 32 1630 1710 1.60 1.40 32 34 1950 2040
18 52 1.5 sqmm 0.30 2.20 31 33 1520 1590 4x0.8 1.56 32 33 1850 1940 1.60 1.40 34 36 2390 2510
19 60 1.5 sqmm 0.30 2.20 33 35 1740 1820 4x0.8 1.56 34 35 2090 2210 1.60 1.40 36 38 2660 2780
Technical Details For Tamra 1.1 KV 1.5 SQMM Copper Conductor PVC Insulated Armoured / UNarmoured Control Cables
Electrical Parameters
No. of Cores Size Max. Conductor D.C.Resis- tance at 20°C Approx. Conductor A.C.Resistance "Reactance of Cable at 50 HZ (AppF0X.t) Capacitance of Cable (A BOX.) For General Purpose Insulation For Heat Resisting Insulation For General Purpose Insulation For Heat Resisting Insulation
No's 0hm/Km 0hm/Km 0hm/Km 0hm/Km µF/Km Amps Amps Amps Amps Amps Amps K.amps K.amps
2 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 23 20 20 26 24 24 0.173 0.156
3 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 21 17 17 24 21 21 0.173 0.156
4 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 21 17 17 24 21 21 0.173 0.156
5 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 21 17 17 24 21 21 0.173 0.156
6 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 15 13 13 17 16 16 0.173 0.156
7 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 14 13 13 16 U 15 0.173 0.156
10 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 13 11 11 15 13 13 0.173 0.156
12 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 12 12 10 14 12 12 0.173 0.156
14 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 11 10 10 13 12 12 0.173 0.156
16 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 11 9 9 13 11 11 0.173 0.156
19 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 10 9 9 11 11 11 0.173 0.156
24 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 9 8 8 10 10 10 0.173 0.156
27 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 9 8 8 10 10 10 0.173 0.156
30 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 9 7 7 10 8 8 0.173 0.156
37 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 8 7 7 9 8 8 0.173 0.156
40 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 8 7 7 9 8 8 0.173 0.156
44 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 7 7 7 8 7 7 0.173 0.156
52 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 6 6 6 7 7 7 0.173 0.156
61 1.5 sqmm 12.10 14.52 15.20 0.112 0.20 6 6 6 7 7 7 0.173 0.156
Technical Details For Tamra 1.1 KV 1.5 SQMM Copper Conductor PVC Insulated Armoured / UNarmoured Control Cables
Ref. Spec. : IS :1554PART -1
Physical Parameters Cable Code : YY/YFY/YWY
No. of Cores Size Minimum Inner Sheath Thickness Unarmoured (YY) Flat Strip Armoured (YFY) Round Wire Armoured (YWY)
Nominal Outer Sheath Thickness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Dimen-sion of Armour Strip Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Nominal Dia of Armour Wire Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable
Solid Cond. Std. cond. Solid Cond. Std. cond. Solid Cond Std. cond Solid Cond Std. cond. Solid Cond Std. cond. Solid Cond Std. cond.
No's mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km
2 2.5 sqmm 0.30 1.80 12 13 210 220 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 14 14 410 440
3 2.5 sqmm 0.30 1.80 13 13 250 260 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 15 15 430 450
4 2.5 sqmm 0.30 1.80 14 14 300 310 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 16 16 500 520
5 2.5 sqmm 0.30 1.80 15 15 360 370 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 17 17 570 590
6 2.5 sqmm 0.30 1.80 16 16 400 420 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 18 18 630 660
7 2.5 sqmm 0.30 1.80 16 16 390 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 18 18 670 700
10 2.5 sqmm 0.30 1.80 20 20 530 550 4x0.8 1.40 20 21 750 790 1.6 1.40 22 23 960 1010
12 2.5 sqmm 0.30 1.80 21 21 620 650 4x0.8 1.40 21 22 820 870 1.60 1.40 23 24 1040 1100
14 2.5 sqmm 0.30 1.80 21 22 700 730 4x0.8 1.40 22 23 920 970 1.60 1.40 24 24 1150 1190
16 2.5 sqmm 0.30 1.80 22 23 780 81- 4x0.8 1.40 23 24 1020 1050 1.60 1.40 25 26 1240 1300
19 2.5 sqmm 0.30 1.80 24 25 890 930 4x0.8 1.40 24 25 1130 1190 1.60 1.40 26 27 1390 1450
24 2.5 sqmm 0.30 1.80 27 29 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
27 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
30 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
37 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
27 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
44 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
52 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
61 2.5 sqmm 0.30 1.80 28 30 1110 1150 4x0.8 1.40 28 29 1400 1470 1.60 1.40 30 31 1720 1790
Technical Details For Tamra 1.1 KV 1.5 SQMM Copper Conductor PVC Insulated Armoured / UNarmoured Control Cables
Electrical Parameters
No. of Cores Size Max. Conductor D.C.Resis- tance at 20°C Approx. Conductor A.C.Resistance "Reactance of Cable at 50 HZ (AppF0X.t") Capacitance of Cable (A BOX.) Normal Current Rating Short Circuit Current Rating for 1 Second Duration
For General Purpose Insulation For Heat Resisting Insulation
at 70°C at 85°C Ground Duct Air Ground Duct Air For General Purpose Insulation For Heat Resisting Insulation
No's 0hm/Km 0hm/Km 0hm/Km 0hm/Km µF/Km Amps Amps Amps Amps Amps Amps K.amps K.amps
2 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 32 27 27 38 32 32 0.288 0.260
3 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 27 24 24 30 28 28 0.288 0.260
4 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 27 24 24 30 28 28 0.288 0.260
5 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 27 24 24 30 28 28 0.288 0.260
6 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 21 18 18 24 21 21 0.288 0.260
7 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 20 17 17 22 20 20 0.288 0.260
10 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 18 15 15 20 16 16 0.288 0.260
12 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 17 14 14 19 16 16 0.288 0.260
14 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 16 13 13 18 15 15 0.288 0.260
16 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 15 13 13 17 15 15 0.288 0.260
19 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 14 12 12 16 14 14 0.288 0.260
24 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 13 11 11 14 13 13 0.288 0.260
27 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 12 10 10 13 12 12 0.288 0.260
30 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 12 10 10 13 12 12 0.288 0.260
37 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 11 9 9 12 10 10 0.288 0.260
40 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 11 9 9 12 10 10 0.288 0.260
44 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 10 9 9 11 10 10 0.288 0.260
52 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 9 8 8 10 10 10 0.288 0.260
61 2.5 sqmm 7.41 8.89 9.34 0.107 0.22 8 8 8 9 9 9 0.288 0.260
Technical Details For Tamra 1.1 Kv 1.5 Sqmm Copper Conductor Xlpe Insulated Armoured / Unarmoured Control Cables
Ref Specification : IS 1554 Part-1
Physical Parameters Cable Code : YY/YFY/YWY
S.No No. of Cores Size Minimum Inner Sheath Thickness Unarmoured (YY) Flat Strip Armoured (YFY) Round Wire Armoured (YWY)
Nominal Outer Sheath Thickness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Dimen-sion of Armour Strip Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable Nominal Dia of Armour Wire Minimum Outer Sheath Thick- ness Approx. Overall Dia of Cable Approx. Weight of Cable
Solid Cond. Std. cond. Solid Cond. Std. cond. Solid Cond Std. cond Solid Cond Std. cond. Solid Cond Std. cond Solid Cond Std. cond.
No's mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km mm mm mm mm Kg/Km Kg/Km
1 2 1.5 sqmm 0.30 1.80 10 10 150 150 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 12 13 320 350
2 3 1.5 sqmm 0.30 1.80 11 11 170 200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 13 13 330 350
3 4 1.5 sqmm 0.30 1.80 12 12 200 200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 14 14 370 400
4 5 1.5 sqmm 0.30 1.80 12 13 230 250 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 14 15 420 450
5 6 1.5 sqmm 0.30 1.80 13 14 260 300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 15 16 460 500
6 7 1.5 sqmm 0.30 1.80 13 14 250 250 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 15 16 470 500
7 10 1.5 sqmm 0.30 1.80 16 16 340 350 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.24 18 19 640 650
8 12 1.5 sqmm 0.30 1.80 17 17 380 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.40 1.40 19 20 750 800
